XCMG XGA5652DT
Especificaciones y Parámetros
| Modelo de Motor | WD12G420E211 |
| Potencia Nominal(kW) | 309 |
| Revoluciones del Motor(rpm) | 2200 |
| Par Máximo(N·m) | 1750 |
| Consumo de Combustible(L/h) | 42–50 |
| Cilindrada del Motor(L) | 11.596 |
| Capacidad del Tanque de Combustible(L) | 400 |
| Capacidad del Tanque Hidráulico(L) | 250 |
| Velocidad de Desplazamiento(km/h) | 40 |
| Peso Operativo(kg&ton) | 26500 |
| Dimensiones Generales(mm) | 8860×3275×3740 |
| País de Origen | China |
| Año de Fabricación | 2023 |
| Estado | de segunda mano |
| Cantidad en Inventario | 3 |
| Horas de Trabajo(h) | 2000/5000/7000 |
| Precio($) | Solicitar presupuesto |
| Peso bruto vehicular (PBV) | 65000 kg |
| Pendiente superable | ≥46% |
| Llanta | 10,00W-24 |
| Modelo de caja de cambios | Allison 4500 ORS |
| Modelo de eje trasero | 25T |
Características
Motor WD12G420E211, alto par a bajas revoluciones, bajo consumo de combustible: 42~50 L/h a plena carga.
Bastidor reforzado y caja de carga resistente al desgaste, robusto para caminos mineros severos.
Levantamiento hidráulico frontal rápido, depósito hidráulico de 250 L para descargas ininterrumpidas.
Depósito de combustible de 400 L amplía el tiempo de trabajo continuo.
Cabina con protección antivuelco y frenos fiables para una operación segura en pendientes descendentes.
¿Está interesado en Camión Volquete XCMG XGA5652DT de segunda mano? Haga clic en el icono de WhatsApp para hablar con nuestro equipo de ventas y recibir una respuesta más rápida, o déjenos un mensaje a través del formulario de contacto a continuación. Si busca una marca o modelo diferente, indíquenos sus requisitos de compra y haremos todo lo posible para ayudarle a encontrar la máquina adecuada. Enviar consulta